SmartTradePath logo
SmartTradePath
مسیر هوشمند معامله‌گری
تحلیل

جدول نهایی تحلیل

admin آگوست 18, 2026 0 دیدگاه

| بازار | قیمت فعلی | حمایت ۱ | حمایت ۲ | مقاومت ۱ | مقاومت ۲ | روند | سناریوی غالب |

|—————-|——————–|————-|————-|————-|—————|——————-|——————|

| طلا (XAUUSD) | ~۴۳۶۰ دلار | ۴۳۴۵ | ۴۲۷۰ | ۴۴۳۶ | ۴۴۸۰–۴۵۰۰ | میان‌مدت صعودی | صعودی |

| داوجونز | ~۵۳۴۰۰ | ۵۳۲۵۰ | ۵۲۷۰۰ | ۵۳۷۵۰ | ۵۴۳۵۰ | میان‌مدت صعودی | صعودی |

| دلار آزاد (تومان) | ~۱۸۸۰۰۰ تومان | ۱۸۶۵۰۰ | ۱۸۵۲۰۰ | ۱۸۸۸۰۰ | ۱۹۵۸۰۰ | خنثی تا صعودی | صعودی خفیف |

| TEDPIX | ۵٬۹۴۷٬۵۳۸ | ۵٬۸۹۷٬۰۰۰ | ۵٬۷۳۶٬۰۰۰ | ۵٬۹۶۸٬۰۰۰ | ۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | صعودی قوی | صعودی |

| WTI | ~۸۴٫۸ دلار | ۸۲٫۵۰ | ۷۹–۸۰ | ۸۶٫۷۰ | ۹۱–۹۲ | کوتاه‌مدت صعودی | صعودی خفیف |

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به حساب کاربری

ورود با گوگل
یا با نام کاربری

ساخت حساب کاربری جدید

ورود با گوگل
یا با ایمیل