تقویم اخبار مهم هفته آینده
| روز | ساعت نیویورک | خبر / رویداد | اهمیت | 🟡 طلا | 💵 دلار | 📈 داوجونز | 🛢️ نفت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه 31 اوت | — | شروع ماه جدید / ریسکهای ژئوپلیتیک | 🟡 متوسط | ↔️ | ↔️ | ↔️ | ⚠️ |
| سهشنبه 1 سپتامبر | 10:00 | 🇺🇸 ISM Manufacturing PMI | 🔴 زیاد | ↘️ در صورت قوی | ↗️ | ↗️/↘️ | ↗️ |
| سهشنبه 1 سپتامبر | 10:00 | 🇺🇸 JOLTS Job Openings | 🔴 زیاد | ↘️ در صورت قوی | ↗️ | ↗️/↘️ | ↗️ |
| چهارشنبه 2 سپتامبر | — | 🇺🇸 ADP Employment | 🟠 متوسط/زیاد | ↘️ در صورت قوی | ↗️ | ↗️/↘️ | ↔️ |
| چهارشنبه 2 سپتامبر | 14:00 | 🇺🇸 Fed Beige Book | 🔴 زیاد | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ↔️ |
| پنجشنبه 3 سپتامبر | 08:30 | 🇺🇸 Initial Jobless Claims | 🟠 متوسط | ↗️ در صورت ضعیف | ↘️ | ↗️ | ↔️ |
| پنجشنبه 3 سپتامبر | 10:00 | 🇺🇸 ISM Services PMI | 🔴 زیاد | ↘️ در صورت قوی | ↗️ | ↗️/↘️ | ↗️ |
| جمعه 4 سپتامبر | 08:30 | 🇺🇸 Nonfarm Payrolls (NFP) | 🔴🔴 بسیار زیاد | ⚠️⚠️ | ⚠️⚠️ | ⚠️⚠️ | ⚠️ |
| جمعه 4 سپتامبر | 08:30 | 🇺🇸 Unemployment Rate | 🔴🔴 بسیار زیاد | ⚠️⚠️ | ⚠️⚠️ | ⚠️⚠️ | ⚠️ |
| جمعه 4 سپتامبر | 08:30 | 🇺🇸 Average Hourly Earnings | 🔴🔴 بسیار زیاد | ⚠️⚠️ | ⚠️⚠️ | ⚠️⚠️ | ⚠️ |
تاریخ انتشار JOLTS در ۱ سپتامبر ساعت ۱۰ صبح ET و ADP در ۲ سپتامبر تأیید شده است. ISM تولیدی نیز اول سپتامبر و ISM خدمات سوم سپتامبر ساعت ۱۰ صبح ET منتشر میشوند.
🔥 مهمترین سناریو: گزارش اشتغال جمعه
گزارش رسمی اشتغال اوت در ۴ سپتامبر ساعت ۸:۳۰ صبح ET منتشر میشود. گزارش قبلی بسیار ضعیف بود: اشتغال غیرکشاورزی در ژوئیه ۲۳ هزار نفر کاهش داشت و نرخ بیکاری به ۴.۱٪ رسید.
| نتیجه NFP | طلا 🟡 | دلار 💵 | داوجونز 📈 | نفت 🛢️ |
|---|---|---|---|---|
| خیلی قوی | 🔻🔻 | 🔺🔺 | 🔻/نوسانی | 🔺 |
| قوی | 🔻 | 🔺 | ↔️/🔻 | 🔺 |
| مطابق انتظار | ↔️ | ↔️ | ↔️ | ↔️ |
| ضعیف | 🔺 | 🔻 | 🔺 | ↔️/🔻 |
| خیلی ضعیف | 🔺🔺 | 🔻🔻 | 🔻 اولیه → احتمالاً 🔺 | 🔻 |
🎯 چرا این هفته بسیار مهم است؟
بعد از سخنرانی کوین وارش در جکسونهول، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر به حدود ۵۶٪ افزایش یافت؛ بنابراین بازار اکنون به دادههای اشتغال حساستر از معمول است.
نشست بعدی FOMC در ۱۵–۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ برگزار میشود.
بنابراین زنجیره مهم هفته این است:
JOLTS → ADP → ISM Services → NFP → تصمیم فدرال رزرو
و از نظر معاملاتی، NFP + نرخ بیکاری + دستمزد ساعتی سه دادهای هستند که باید جمعه همزمان بررسی شوند؛ فقط خود عدد NFP بهتنهایی کافی نیست.
⭐ رتبه اهمیت برای چهار بازار
1. NFP / بیکاری / دستمزدها 🔴🔴🔴
2. ISM Services 🔴🔴
3. JOLTS 🔴🔴
4. ISM Manufacturing 🔴
5. ADP 🟠
6. Jobless Claims 🟠
با توجه به اینکه طلا همین جمعه در واکنش به افزایش انتظارات افزایش نرخ بهره بیش از ۱٪ افت کرده، طلا و دلار احتمالاً حساسترین بازارها به دادههای هفته آینده خواهند بود