SmartTradePath logo
SmartTradePath
مسیر هوشمند معامله‌گری
تریدرنشانموجودیسود/ضرر مدیریت سرمایهریسک ترید > 1%ضرر معامله > 2%روز ضرر > 5% Max DDWin RateProfit Factorمیانگین Rباخت متوالیتعداد تریدروز فعالیت
peyman_3_2📊 مشاهده آنالیز 5,245.89$ +245.89$ / +4.92% ✓ مدیریت سرمایه نرمال 0 00 4.1%63.6%1.640.31R42213
siamak1_11_2📊 مشاهده آنالیز 5,011.21$ +11.21$ / +0.22% ✓ مدیریت سرمایه نرمال 0 00 0.0%100.0%0.11R0213
siamak_2📊 مشاهده آنالیز 5,003.27$ +3.27$ / +0.07% ✓ مدیریت سرمایه نرمال 0 00 0.0%100.0%0.07R0113
trscompanyserv_15_2📊 مشاهده آنالیز 5,000.00$ +0.00$ / +0.00% ✓ مدیریت سرمایه نرمال 0 00 0.0%0.0%0.000.00R0013
siamak22_7📊 مشاهده آنالیز 5,000.00$ +0.00$ / +0.00% ✓ مدیریت سرمایه نرمال 0 00 0.0%0.0%0.000.00R0013
siamak1980_16_2📊 مشاهده آنالیز 5,000.00$ +0.00$ / +0.00% ✓ مدیریت سرمایه نرمال 0 00 0.0%0.0%0.000.00R0013
jafat_12_2📊 مشاهده آنالیز 5,000.00$ +0.00$ / +0.00% ✓ مدیریت سرمایه نرمال 0 00 0.0%0.0%0.000.00R0013
info_10_2📊 مشاهده آنالیز 5,000.00$ +0.00$ / +0.00% ✓ مدیریت سرمایه نرمال 0 00 0.0%0.0%0.000.00R0013
asdfjhadsfjk_14_2📊 مشاهده آنالیز 5,000.00$ +0.00$ / +0.00% ✓ مدیریت سرمایه نرمال 0 00 0.0%0.0%0.000.00R0013
animalai2000ne_17_2📊 مشاهده آنالیز 5,000.00$ +0.00$ / +0.00% ✓ مدیریت سرمایه نرمال 0 00 0.0%0.0%0.000.00R0013
amirkod2_20_2📊 مشاهده آنالیز 5,000.00$ +0.00$ / +0.00% ✓ مدیریت سرمایه نرمال 0 00 0.0%0.0%0.000.00R0013
kami📊 مشاهده آنالیز 5,000.00$ +0.00$ / +0.00% ✓ مدیریت سرمایه نرمال 0 00 0.0%0.0%0.000.00R0014
admin_1📊 مشاهده آنالیز 4,950.00$ -50.00$ / -1.00% ✓ مدیریت سرمایه نرمال 0 00 1.0%0.0%0.00-1.00R1113
jafar_18_2📊 مشاهده آنالیز 4,780.14$ -219.86$ / -4.40% ✓ مدیریت سرمایه نرمال 0 00 5.4%37.5%0.20-0.55R3813

 

ورود به حساب کاربری

ورود با گوگل
یا با نام کاربری

ساخت حساب کاربری جدید

ورود با گوگل
یا با ایمیل